Tus palomas importadas mensajeras  
Centro de cria Jorge Coello & Jaap Van Alphen

 

 

INFORMACION
LINEAS DE VUELO
DATOS DE INTERES
ENLACES:
CONDICIONES DE COMPRA-VENTA

-

Pedro Hernández Cabrera (pedro@deportespivot.com)
Las palomas suyas que incorporé hace 3 años han tenido buena culpa de que este año haya quedado Campeón Social por vez primera. Me han dado un extraordinario resultado, lo reconozco. Hago público mi gratitud y reconocimiento a quien me ha demostrado ser un gran colombófilo y mejor persona. Los resultados mandan. "Al Cesar, lo que es del Cesar".

Santa Cruz de La Palma - 20/07/2010

Jorge buenas tardes,

        Solamente decirte que a mi padre le ENCANTÓ el macho STICHELBAUT que le has traído y que a mi hermano le gustó mucho mucho el macho Gaby, ( te resalto lo del viejo porque es más expresivo que mi hermano y cuando lo vio tuvo el macho en las manos más de una hora )  nada tío darte las gracias por todo . Pues nada tío que lo dicho que muchas gracias por todo y que ya hablaremos para la próxima....

                                           Un abrazo,

12-06-2010

Uitslag Wedvlucht 
 1610   DE TREKVOGELS        OUDDORP            
 V23 Moeskroen/Menen 12-06-2010   Los:15.15   Deelnemers:15   Duiven:170
 Weer: licht bewolkt  noordwest 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten


   1 J.Bakelaar            126,742   9/4     3 7-1762742 17.13.26 1070,005   1000,0
   2 Grinwis & v Alphen    125,544  13/6     5 7-1762104 17.13.08 1062,584    976,7
   3 J.Bakelaar               2      9       9 8-1485189 17.14.17 1062,382    953,5
   4 M.Melissant           127,738  14/7     5 7-1761375 17.15.41 1058,458    930,2
   5 Grinwis & v Alphen       2     13      10 9-1133146 17.13.44 1057,215    907,0

Pichones de un mes desde 70-80 euros.........

Domingo 13 de Junio , cerramos para Canarias y prosedemos a traer las palomas........

 

ESTA SEMANA 29-052010,

1º ,4º,10º,18ºsobre 1212+1001 palomas

SAMENSPEL GOEREE OVERFLAKKEE   V21 PERONNE      MET 2213 DUIVEN OP 29-05-2010 LOS 08.15 UUR.
               RAYON A MET     1212 DUIVEN,        RAYON B MET 1001 DUIVEN
                                                                                    
  SPL  RPL   NAAM                 PLAATS           RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT RAYPNT  BEDRAG
                                                                                    
    1    1A  Comb Grinwis & Van A Ouddorp          7-1762164  15/13    2 220,865 10.19.10 1778,595 1000,0 1000,0       
    2    2A  A. Klijn             Ouddorp          9-1134173  14/13   12 221,638 10.19.40 1777,844  998,2  996,7       
    3    3A  K. Breen en zn.      Ouddorp          9-1133417   7/6     5 222,055 10.21.44 1752,143  996,4  993,4       
    4    4A  Comb Grinwis & Van A Ouddorp          9-1133127  15/     14    2    10.21.10 1750,403  994,6  990,1       
    5    5A  A. Klijn             Ouddorp          7-1762337  14/      4    2    10.22.02 1744,722  992,8  986,8       
    6    6A  A. Kievit            Ouddorp          7-1095683  33/16    4 220,768 10.21.41 1742,677  991,0  983,5       
    7    7A  K. Breen en zn.      Ouddorp          7-1761507   7/      3    2    10.22.43 1738,653  989,2  980,2       
    8    8A  J.N. Troost          Goedereede       9-1133461  14/11   11 222,960 10.24.15 1725,003  987,3  976,9       
    9    9A  J.N. Troost          Goedereede       9-1133452  14/     10    2    10.24.17 1724,558  985,5  973,6       
   10   10A  Comb Grinwis & Van A Ouddorp          9-1133146  15/      8    3    10.23.04 1724,436  983,7  970,3       
                                                                                    
   11   11A  J.N. Troost          Goedereede       9-1133429  14/      6    3    10.24.18 1724,336  981,9  967,0       
   12   12A  J.N. Troost          Goedereede       9-1133443  14/      4    4    10.24.25 1722,782  980,1  963,7       
   13   13A  K. Breen en zn.      Ouddorp          8-1529929   7/      4    3    10.23.56 1722,245  978,3  960,4       
   14   14A  Comb A. de Mik       Ouddorp          9-1134616  12/10   12 221,118 10.23.45 1717,425  976,5  957,1       
   15   15A  J. Bakelaar          Ouddorp          9-1133010   9/9     9 222,172 10.24.22 1717,189  974,7  953,8       
   16   16A  Comb Grinwis         Ouddorp          7-1761182  27/14    8 221,916 10.24.17 1716,508  972,9  950,5       
   17   17A  Comb A. de Mik       Ouddorp          9-1134504  12/      2    2    10.23.54 1715,427  971,1  947,2       
   18   18A  Comb Grinwis & Van A Ouddorp          5-1335060  15/      4    4    10.23.51 1713,954  969,3  943,9       
   19   19A  J. Bakelaar          Ouddorp          7-1762766   9/      4    2    10.24.43 1712,556  967,5  940,6       
   20   20A  A. Kievit            Ouddorp          6-1010776  33/     21    2    10.24.08 1709,614  965,6  937,3       
                                                                                    
   21   21A  Comb Pijl-Verhage    Ouddorp          7-1761314   6/6     5 222,203 10.25.02 1708,815  963,8  934,0       
   22   22A  Comb Grinwis         Ouddorp          6-1010212  27/      3    2    10.24.52 1708,798  962,0  930,7       
   23   23A  K. Breen en zn.      Ouddorp          7-1761519   7/      2    4    10.24.58 1708,553  960,2  927,4       
   24   24A  Comb Pijl-Verhage    Ouddorp          9-1133326   6/      6    2    10.25.24 1704,010  958,4  924,1       
   25   25A  Comb Grinwis & Van A Ouddorp          9-1133144  15/      3    5    10.24.47 1701,629  956,6  920,8
     

Tomas Hdez Zwalo-Tenerife norte

compra van wanroy saca dos pichones y los dos hermanos los mete de africa en sueltas distintas.

Gracias Tomas .

 

RESULTADOS ESTA SEMANA

 Uitslag Wedvlucht 
 1610   DE TREKVOGELS        OUDDORP            

 V21 Peronne 29-05-2010   Los:08.15   Deelnemers:18   Duiven:219
 Weer: licht bewolkt   zuid 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 Grinwis & v Alphen    220,865  15/7     2 7-1762164 10.19.10 1778,595   1000,0
   2 A.Klyn                221,638  14/4    12 9-1134173 10.19.40 1777,844    981,8
   3 K.Breen en Zn         222,055   7/5     5 9-1133417 10.21.44 1752,143    963,6
   4 Grinwis & v Alphen       2     15      14 9-1133127 10.21.10 1750,403    945,5
   5 A.Klyn                   2     14       4 7-1762337 10.22.02 1744,722    927,3
   6 A.Kievit              220,768  33/5     4 7-1095683 10.21.41 1742,677    909,1
   7 K.Breen en Zn            2      7       3 7-1761507 10.22.43 1738,653    890,9
   8 J.N. Troost           222,960  14/6    11 9-1133461 10.24.15 1725,003    872,7
   9 J.N. Troost              2     14      10 9-1133452 10.24.17 1724,558    854,5
  10 Grinwis & v Alphen       3     15       8 9-1133146 10.23.04 1724,436    836,4
  11 J.N. Troost              3     14       6 9-1133429 10.24.18 1724,336    818,2
  12 J.N. Troost              4     14       4 9-1133443 10.24.25 1722,782    800,0
  13 K.Breen en Zn            3      7       4 8-1529929 10.23.56 1722,245    781,8
  14 Comb de Mik           221,118  12/4    12 9-1134616 10.23.45 1717,425    763,6
  15 J.Bakelaar            222,172   9/5     9 9-1133010 10.24.22 1717,189    745,5
  16 Comb. Grinwis         221,916  27/5     8 7-1761182 10.24.17 1716,508    727,3
  17 Comb de Mik              2     12       2 9-1134504 10.23.54 1715,427    709,1
  18 Grinwis & v Alphen       4     15       4 5-1335060 10.23.51 1713,954    690,9
  19 J.Bakelaar               2      9       4 7-1762766 10.24.43 1712,556    672,7
  20 A.Kievit                 2     33      21 6-1010776 10.24.08 1709,614    654,5
  21 Comb.Pijl-Verhage     222,203   6/4     5 7-1761314 10.25.02 1708,815    636,4
  22 Comb. Grinwis            2     27       3 6-1010212 10.24.52 1708,798    618,2
  23 K.Breen en Zn            4      7       2 7-1761519 10.24.58 1708,553    600,0
  24 Comb.Pijl-Verhage        2      6       6 9-1133326 10.25.24 1704,010    581,8
  25 Grinwis & v Alphen       5     15       3 9-1133144 10.24.47 1701,629    563,6
  26 A.Kievit                 3     33      15 8-1484792 10.24.47 1701,052    545,5
  27 J.N. Troost              5     14      12 9-1133434 10.26.05 1700,878    527,3
  28 J.Bakelaar               3      9       7 7-1762742 10.25.37 1700,757    509,1
  29 J.N. Troost              6     14      14 9-1133462 10.26.07 1700,445    490,9
  30 J.Bakelaar               4      9       2 7-1762760 10.26.31 1689,119    472,7
  31 M.Melissant           222,449  13/1     5 9-1134794 10.26.47 1687,990    454,5
  32 K.Meyer               220,792  10/1     4 7-1761738 10.25.59 1685,647    436,4
  33 A.Kievit                 4     33       1 7-1762045 10.26.02 1684,824    418,2
  34 Comb de Mik              3     12       1 6-1010162 10.26.25 1682,576    400,0
  35 A.Kievit                 5     33       5 9-1134303 10.26.27 1679,484    381,8
  36 Grinwis & v Alphen       6     15       6 7-1762104 10.26.30 1679,416    363,6
  37 A.Klyn                   3     14       6 9-1134113 10.27.00 1679,075    345,5
  38 L.Tanis               221,016  12/2     3 5-1334202 10.26.39 1678,714    327,3
  39 Grinwis & v Alphen       7     15      11 8-1484948 10.26.34 1678,566    309,1
  40 H.Kleyn               221,571   7/2     2 6-1011347 10.27.02 1678,143    290,9
  41 L.Tanis                  2     12       8 8-1484472 10.26.46 1677,227    272,7
  42 J.W.Nagtegaal         221,653   6/1     1 7-1903367 10.27.10 1676,888    254,5
  43 J.H.Ju                221,591   3/1     2 9-1145899 10.27.11 1676,390    236,4
  44 Comb.Pijl-Verhage        3      6       4 9-1133311 10.27.54 1671,955    218,2
  45 J.P Keymel            222,166  11/2     3 9-1134735 10.28.03 1669,791    200,0
  46 J.P Keymel               2     11      11 8-1484193 10.28.10 1668,329    181,8
  47 K.Breen en Zn            5      7       1 7-1761511 10.28.16 1666,244    163,6
  48 Comb. Grinwis            3     27       5 6-1010213 10.28.13 1665,827    145,5
  49 A.Klyn                   4     14       7 7-1762371 10.28.05 1665,407    127,3
  50 Comb de Mik              4     12       7 6-1010175 10.28.14 1659,633    109,1
  51 Comb. Grinwis            4     27       1 5-1334584 10.28.44 1659,391     90,9
  52 H.Kleyn                  2      7       6 9-1133923 10.28.37 1658,257     72,7
  53 J.Bakelaar               5      9       3 8-1485171 10.29.12 1655,348     54,5
  54 Comb. Grinwis            5     27      15 9-1133692 10.29.14 1653,210     36,4
  55 Comb.Pijl-Verhage        4      6       1 6-1010673 10.29.26 1652,885     18,2

3 prijs K Breen en Zn vleespakket
8 prijs Grinwis van Alphen 8,00
25 prijs Grinwis van Alphen 24,45
50 prijs Comb de Mik  12,04

Uitslag Wedvlucht 
 1610   DE TREKVOGELS        OUDDORP            
 V16 Pommeroeul 24-04-2010   Los:07.30   Deelnemers:20   Duiven:458
 Weer: licht bewolkt  oost 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten


   1 Grinwis & v Alphen    151,500  33/18    6  8-1484933 09.18.22 1398,028   1000,0

-----------------------------------------------

01-05-2010-peronne

Uitslag Wedvlucht 
 1610   DE TREKVOGELS        OUDDORP            
 V17 Peronne 01-05-2010   Los:11.30   Deelnemers:19   Duiven:424
 Weer: bewolkt    west  


 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 H.Kleyn                               221,571    15/7          12  8-1484508    13.57.30  1502,175            1000,0
   2 L.Tanis                                 221,016   19/4          12  7-1761171         13.57.11    1501,499             990,6
   3 J.Bakelaar                        222,172    15/11          2  8-1485171       14.00.45  1473,630              981,1
   4 Grinwis & v Alphen      220,865 33/13     23  6-1011584      14.00.03  1471,791                  971,7

                    ------------------------------------------------

Super resultados de lineas JAN ARDEN, VAN WANROY, HOFKENS,GABYS, BRUGERMAN, THELEN via Van Alphen en Canarias.

--------------------

Un correo recibido por un gran campeon en los ultimos años en derbys en España

Hola amigo Jap.
 
Yo soy ....... ......... ........  (de .............), y te compre 6 palomas linea ............muy buenas , en la olimpiada de Ostenden.
 
Quiero hacerte otra nueva compra de algunas palomas mas de 
..................... Es posible.?
 
Espero tu respuesta
 
Saludos cordiales
................ .....................
 
                                                - - - - - - - - - - - - - -

un correo recibido, por un campeon Canario...

,le gusto mucho,dile a  Jaap que chapo 4 palomas recibidas 4 palomas con muy buena pinta tanto HOFKEN,KLAS Y GABY hacia tiempo que no veia 4 palomas del mismo palomar con tanta calidad.
A seguir haci y no cambieis no hacer como los demas toda la chatarra para canarias te lo vuelvo a decir CHAPO.

---------------------------------------

Best regards and Mrs. jaap
I hope you are well out there.
I send you this pedigree to see if you have another sister that this pigeon is
has died and their children are traveling me very well.
greetings and hope to see you soon around here.
TRADUCIDO.......

Un saludo Jaap y la señora
Espero que estés bien allá.
Te mando este pedigrí para ver si usted tiene otra hermana que esta paloma se
ha muerto y sus hijos me están viajando muy bien.
saludos y espero verte pronto.

-----------------------------------

Lo normal de Jaap
p en un  domingo cualquiera
!!!!

Uitslag Wedvlucht 
 1610   DE TREKVOGELS        OUDDORP            

 V02 Strombeek 18-04-2009   Los:13.10   Deelnemers:20   Duiven:515
 Weer: mooiweer  noordoost 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

   1 Grinwis & v Alphen    104,177  52/30   52 8-1484932    14.31.43 1274,858   1000,0
   2 Grinwis & v Alphen       2     52      16 8-1484940    14.31.50 1273,040    992,2
   3 Grinwis & v Alphen       3     52      34 8-1484952    14.31.51 1272,781    984,5
   4 J.Bakelaar            105,880  15/10    2 6-1010118    14.33.11 1272,612    976,7
   5 J.P Keymel            102,118  18/11    7 8-1484200    14.30.18 1271,701    969,0
   6 L.Tanis               104,591  24/11   16 7-1761171    14.32.21 1270,030    961,2
   7 J.Bakelaar               2     15      13 8-1485190    14.33.50 1262,747    953,5
   8 Comb.Pijl-Verhage     105,882  11/9    10 8-1484584    14.33.53 1262,250    945,7
   9 J.H.Ju                105,098  11/4     2 7-1761556    14.33.15 1262,197    938,0
  10 Comb.Pijl-Verhage        2     11       8 8-1484597    14.33.59 1260,747    930,2
  11 Comb. Grinwis         105,536  65/8     5 8-1497072    14.33.51 1258,394    922,5
  12 Grinwis & v Alphen       4     52      35 8-1484951    14.32.57 1255,903    914,7
  13 L.Tanis                  2     24      23 8-1484473    14.33.18 1255,547    907,0
  14 L.Tanis                  3     24       3 5-1334233    14.33.19 1255,296    899,2
  15 J.Bakelaar               3     15      15 8-1485156    14.34.40 1250,319    891,5
  16 J.Bakelaar               4     15      12 7-1762760    14.34.43 1249,582    883,7
  17 M.Melissant           102,242  18/13   17 7-1777767    14.32.17 1242,564    876,0
  18 M.Melissant              2     18      12 7-1761352    14.32.24 1240,804    868,2
  19 Grinwis & v Alphen       5     52       4 5-1335060    14.34.06 1238,729    860,5
  20 J.H.Ju                   2     11       4 7-1762287    14.34.55 1237,428    852,7
  21 H.Kleyn               105,120  13/7     9 8-1484508    14.35.04 1235,733    845,0
  22 J.W.Nagtegaal         105,106  16/4    15 7-1761159    14.35.06 1234,854    837,2
  23 H.Kleyn                  2     13      11 8-1484518    14.35.09 1234,523    829,5
  24 J.W.Nagtegaal            2     16       1 7-1761283    14.35.09 1234,129    821,7
  25 J.P Keymel               2     18       1 8-1484189    14.32.52 1232,311    814,0
  26 K.Breen en Zn         105,642  16/4     2 7-1761519    14.35.44 1232,220    806,2
  27 J.P Keymel               3     18      14 8-1484188    14.32.55 1231,568    798,4
  28 J.P Keymel               4     18       2 8-1484190    14.32.56 1231,321    790,7
  29 J.P Keymel               5     18      18 8-1484182    14.33.00 1230,332    782,9
  30 M.Melissant              3     18      11 8-1483824    14.33.08 1229,859    775,2
  31 Grinwis & v Alphen       6     52      23 7-1223657    14.34.44 1229,471    767,4
  32 J.P Keymel               6     18      17 8-1484186    14.33.05 1229,098    759,7
  33 Grinwis & v Alphen       7     52      46 8-1484972    14.34.46 1228,987    751,9
  34 H.Kleyn                  3     13      10 8-1484517    14.35.35 1228,273    744,2
  35 Grinwis & v Alphen       8     52      28 6-1011576    14.34.50 1228,021    736,4
  36 M.Melissant              4     18      14 8-1483822    14.33.17 1227,644    728,7
  37 M.Melissant              5     18      18 8-1483820    14.33.20 1226,907    720,9
  38 Grinwis & v Alphen       9     52      14 7-1762163    14.34.58 1226,094    713,2
  39 H.Kleyn                  4     13       8 8-1484510    14.35.46 1225,648    705,4
  40 Comb.Pijl-Verhage        3     11       9 8-1484599    14.36.27 1224,775    697,7
  41 M.Melissant              6     18       8 7-1761359    14.33.37 1222,750    689,9
  42 Comb. Grinwis            2     65       2 5-1334584    14.36.20 1222,203    682,2
  43 Comb de Mik           105,362  30/3    14 8-1483577    14.36.13 1221,836    674,4
  44 L.Tanis                  4     24      22 8-1484489    14.35.37 1221,576    666,7
  45 M.Melissant              7     18      10 8-1483808    14.33.42 1221,533    658,9
  46 M.Melissant              8     18       3 6-1011562    14.33.43 1221,289    651,2
  47 M.Melissant              9     18       5 7-1761375    14.33.46 1220,559    643,4
  48 Comb. Grinwis            3     65      11 8-1483628    14.36.27 1220,554    635,7
  49 J.P Keymel               7     18      16 8-1484973    14.33.40 1220,528    627,9

-------------------------------------------- 

FINAL DERBY  CROACIA 2009

FINALNI LET - DELNICE - 257 KM, FINAL RACE - DELNICE

START IN 07.20 - 257 KM,  745 M/ NADMORSKA VISINA  - 90 GOLUBOVA, VRIJEME POLUOBLAČNO
cur.no. fancier code ring arrival time speed [m/min]
1 Verboven Gebr. - Mi 3780165500 22.08.09 10:46:44:95 1243,0522
2 D. Aleksic - DB814  378019AD00 22.08.09 10:46:47:34 1242,8127
3 J.v.Alphen-Petrovna 3780D3B200 22.08.09 10:46:47:43 1242,8037

--------------------------

From: billscott32@.............................
To: kw.centrum.van.alphen@hotmail.com
Subject: 2007 NL 1186633
Date: Sun, 4 Apr 2010 19:25:49 +0100

  DEAR SIR
                            IN 2007 I PURCHASED CHEQ HEN 2007 NL 1186633 AT A SALE IN Co DURHAM THIS HEN HAS BRED ME 3 WINNERS 2 HAVE WON 1st FEDERATION.
                            I  LIKE TO KNOW IF YOU ARE HAVING A SALE IN THE U.K. THIS YEAR 
                                                                                                                                             YOURS IN SPORT B SCOTT
 
                                                                         TRADUCIDO
 
 
                                                                                                  De: billscott32@--------------
                                                                                                  Para: kw.centrum.van.alphen @ hotmail.com
                                                                                                 Asunto: 2007 1186633 NL
                                                                                                  Fecha: Sun, 4 de abril 2010 19:25:49 0100


  
Estimado señor
                            
EN 2007 YO COMPRE LA HEMBRA NED 2007 NL 1186633 EN UNA VENTA EN Co DURHAM ESTA HEMBRA ME HA CRIADO  3 GANADORES 2 CON 1st FEDERACION                             Me gusta saber si va a ser una venta en el Reino Unido este año
                                                                                                                                             AMIGO
SUYO EN EL DEPORTE B SCOTT
 


-
PARA QUITAR MUSICA DE FONDO, CLIC AQUÍ Y PULSE LA TECLA F5

ACCESO AREA USUARIOS

PLANO DE SITUACIÓN

Tus palomas - Jorge Coello & Jaap Van Alphen - 2007 ©
Tlfn.646-10-68-18CANARIAS ----- PENINSULA
E-mail: jorgecolompesca@yahoo.es